Studijní plán oboru L
Studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb
Doporučený studijní plán
5. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
124KP2C | Konstrukce pozemních staveb 2 - C | Zlesák | 2 + 2 | 5 | z, zk |
125EEB1 | Energetické a ekologické systémy 1 | Kabele | 2 + 2 | 5 | z, zk |
133BEK2 | Betonové konstrukce 2 | Vašková | 3 + 1 | 5 | z, zk |
134OK2 | Ocelové konstrukce 2 | Macháček | 2 + 2 | 5 | z, zk |
135ZSV | Zakládání staveb | Jettmar | 2 + 1 | 3 | z, zk |
122TS1 | Technologie staveb L1 | Pospíchal | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122ZAS | Zařízení staveniště | Pospíchal | 1 + 1 | 2 | z |
Celkem |
14 + 11 | 30 |
6. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
124CSN | Systémy CAD - stavařské nadstavby | Muk | 0 + 2 | 2 | kz |
134DK1 | Dřevěné konstrukce 1 | Kuklík | 2 + 1 | 4 | z, zk |
136DOST | Dopravní stavby | Mondschein | 3 + 1 | 5 | z, zk |
141HEM | Hydroekologický monitoring | Havlík | 2 + 0 | 2 | z |
105KODO | Komunikační dovednosti | - | 1 + 1 | 2 | z |
122SME | Stavební mechanizace | Svoboda | 2 + 2 | 5 | z, kz |
122TS2 | Technologie staveb L2 | Popenková | 2 + 2 | 5 | z, kz |
122PRJ1 | Projekt 1 | Ladra, Popenková, Pospíchal |
0 + 3 | 5 | kz |
122TPRX | Praxe | Svoboda | 4 týdny | z | |
Celkem |
12 + 12 | 30 |
7. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
105PR24 | Legislativa ve stavebnictví | Liška | 2 + 0 | 2 | kz |
126RVP1 | Řízení výstavbových projektů | Hačkajlová | 1 + 1 | 3 | z, zk |
122MKS | Manažerství kvality ve stavebnictví | Svoboda | 2 + 2 | 5 | z, zk |
126KAN1 | Kalkulace a nabídky 1 | Svoboda | 2 + 2 | 5 | z |
125EEB2 | Energetické a ekologické systémy | Kabele | 2 + 1 | 3 | z |
122TS3 | Technologie staveb L3 | Jarský | 2 + 2 | 5 | z, kz |
122PRJ2 | Projekt 2 | Jarský | 0 + 3 | 5 | z, kz |
Povinně volitelný předmět | - | 1 + 1 | 2 | z | |
Celkem |
12 + 12 | 30 |
8. semestr
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
126TERI | Teorie řízení | Hačkajlová | 2 + 1 | 4 | z, zk |
122BOZ1 | BOZP při práci ve stavebnictví | Kleinová | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122PSB | Provozování a správa budov | Štrup | 2 + 2 | 5 | z, zk |
122ITS | Informační technologie | Hampl | 2 + 2 | 4 | z, zk |
122BAP | Bakalářská práce | Svoboda, Jarský, Ladra, Pospíchal, Popenková |
0 + 8 | 10 | z |
Povinně volitelný předmět | 1 + 1 | 2 | z | ||
Celkem | 9 + 16 | 30 |
Volitelné předměty
* V závorce uveden doporučený semestr.
Kód | Název předmětu | Přednášející | HP + HC | Kredity | zakonč. |
122TS61 | Strategie dodavatele stavby (7) | Pospíchal | 1 + 1 | 2 | z |
134OK36 | Pomocné dřevěné a kovové konstrukce (7) | Wald | 1 + 1 | 2 | z |
124YRHS | Rekonstrukce historických staveb (7) | Zlesák | 1 + 1 | 2 | z |
133YRBS | Realizace a rekonstrukce beton. staveb (7) | - | 1 + 1 | 2 | z |
134YLNK | Laboratoř nosných konstrukcí (7) | - | 1 + 1 | 2 | z |
124YRMS | Rekonstruce montovaných staveb (8) | - | 1 + 1 | 2 | z |
154YIGT | Inženýrská geodézie pro stav. technology (8) | - | 1 + 1 | 2 | z |
135XGZP | Geotechnika a životní prostředí (8) | - | 1 + 1 | 2 | z |
129AP10 | Projektování na PC - ArchiCAD (8) | Křemen | 1 + 1 | 2 | z |
122POV | Projekt organizace výstavby (8) | Pospíchal | 1 + 1 | 2 | z |
126HOM | Hodnotový management (8) | Kadlčáková | 1 + 1 | 2 | z |